内疚是什么意思
Apparence
百度 邮轮舱位一般会有内舱,外舱,海景舱,豪华准将舱等,价格从几十欧起,一般内舱的价格会相对便宜一些。

chés Oblystar

Carte politique du Kazakhstan
?аза?стан Республикасы (kk) {{ }} | |||||
Qazaqstan Respubl?kas? (kk) {{ }} | |||||
Республика Казахстан (ru) | |||||
Républike Kazakhstan (pcd) | |||||
| |||||
![]() | |||||
Langue officièle | Kazakh (langue d'étot) Russe (langue offichièle) | ||||
Capitale | Astana (ex - Noursoultan 2019-2022) 51°10′N 71°30′E | ||||
Pus grande ville | Almaty | ||||
Forme éd l’étot | République | ||||
- Présidint - Prumier minisse |
Kassym-Jomart Toka?ev Alikhan Sma?lov | ||||
Supérfichie - Totale - Ieu (%) |
Classé 9e 2 717 300 km2 | ||||
Nombe éd gins - Total (2012) - Dinchité |
Classé 60e 17 522 010[1] hab. 5.7 hab./km2
| ||||
Libértè - Date |
éd l'Union soviétique au 16 ed déchimbe 1991 | ||||
Gintilé | Kazakh(s), Kazakhstané(s), Kazakhstanèse(s) | ||||
Monnouaie | Tengue (KZT )
| ||||
Fusieu horaire | UTC +5[2] | ||||
Hymne nacional | Meni? Qazaqstan?m - Мен?? ?аза?станым - Meni? Kazakstan?m (? Min Kazakhstan ?) | ||||
Code ISO 3166-1 | KAZ, KZ | ||||
Donmaine intarnète | .kz | ||||
Indicatif téléfonique |
+7
|
Ch' Kazakhstan o bin Républike Kazakhstan (in kazakh Qazaqstan, ?аза?стан), ch'est un étot plaché majoritairemint au nord ed l'Asie chintrale et pi in partie in Urope oryintale (à l'ouest du fleufe Oural). Ch'est un poéyis indépindint édpis 1991.
- Мен?? ?аза?станым - Meni? Qazaqstan?m - Min Kazakhstan
hymne
![]() ex-présidint deul Républike |
Anménistrachon
[éditer | modifier ech wikicode]Dins ch' Kazakhstan il y o quatorze régions o prouvinches pi troés villes aveuc un éstatut éspéchial.

liméro | Oblys (o Oblast) | Chinte anménistratif | Superfichie | Nombe ed gins |
---|---|---|---|---|
1 | Oblys ed Karaganda | Karaganda | 428 000 km2 | 1 411 700 |
2 | Oblys du Kazakhstan-Oriental | ?skemen | 283 300 km2 | 1 530 800 |
3 | Oblys d'Almaty | Taldykourgan | 224 000 km2 | 1 589 200 |
4 | Oblys ed Djamboul | Taraz | 144 000 km2 | 983 900 |
5 | Oblys du Kazakhstan méridional | Chimkent | 118 600 km2 | 1 976 700 |
6 | Oblys de Kyzylorda | Kyzylorda | 226 000 km2 | 596 300 |
7 | Oblys d'Aktioubé | Aktioubé | 300 600 km2 | 277 700 |
8 | Oblys ed Kostana? | Kostana? | 196 000 km2 | 1 019 600 |
9 | Oblys du Kazakhstan-Septintrional | Petropavl | 123 200 km2 | 725 900 |
10 | Oblys d'Akmola | Astana | 121 400 km2 | 835 700 |
11 | Oblys de Pavlodar | Pavlodar | 124 800 km2 | 743 800 |
12 | Oblys du Kazakhstan-Occidental | Oural | 151 300 km2 | 617 700 |
13 | Oblys d'Atyraou | Atyraou | 118 600 km2 | 439 900 |
14 | Oblys de Manguistaou | Aktaou | 118 600 km2 | 596 700 |
et pi chés troés villes aveuc un éstatut éspéchial:
- Almaty (anchiennemint Alma-Ata), l'anchienne capitale
- Astana, el novelle capitale
- Ba?konour o Bayqongyr, ville du cosmodrome

Notes
[éditer | modifier ech wikicode]- in kazakh Qazaqstan, ?аза?стан, ( API = /qɑzɑq?stɑn/ ) pi Qazaqstan Respubl?kas?, ?аза?стан Республикасы,
- in russe Kazakhstán, Казахстан, ( API = /k?z?x?st?n/ ) pi Respublika Kazakhstán, Республика Казахстан)
Référinches
[éditer | modifier ech wikicode]- ↑ (en) Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012
- ↑ Modèle:Cite web
- Catherine Poujol, Le Kazakhstan, PUF, 2000.
Lo?ens intarnètes
[éditer | modifier ech wikicode]Urope | ![]() |
---|---|
Albanie ? Alemanne ? Andore ? Arménie ? Azerba?djan ? Biélorussie ? Bas-Pa?s ? Bergike ? Bosnie-érzégovine ? Bulgarie ? Croachie ? Danemark ? Espanne ? éstonie ? Finlinde ? Franche ? Géorgie ? Grèche ? Hongrie ? Irlinde ? Islinde ? Italie ? Kazakhstan ? Kipre ? Kosovo ? Létonie ? Liechtenstein ? Lituanie ? Lussimbourk ? Machédoène du Nord ? Malte ? Moldavie ? Monaco ? Noérmont ? Norvège ? Otriche ? Oucrinne ? Polonne ? Portugal ? Républike tchèke ? Roumanie ? Roéy?me-Uni ? Russie ? Saint-Marin ? Serbie ? Slovakie ? Slovénie ? Suède ? Suisse ? Turkie ? Vatican |